汽车发动机超声波清洗机
2018-11-23 21:57:43 浏览:877 作者:管理员
产品型号 | HY-11001 | 控制方式 | 机械分体式 | |||||||
超声功率 | 11000W | 加热功率 | 36KW | |||||||
内槽容量 | 960L | 盖子 | 无 | |||||||
排水 | 有 | 清洗篮 | 配送 | |||||||
移动轮 | 有 | 电源电压 | 超声220V/加热380V | |||||||
内槽尺寸 | 1500*800*800(mm) | 外形尺寸 | 1700*1000*1050(mm) | |||||||
型号 | 内槽尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 容量 L | 功率 W | 频率 KHZ | 加热功率 KW | 定时 min | 温度可调℃ | ||
HY-5001 | 1000×550×550 | 1200×750×800 | 300 | 5000 | 25 | 12 | 1-999 | 1-110 | ||
HY-6001 | 1200×650×650 | 1400×850×900 | 507 | 6000 | 25 | 24 | 1-999 | 1-110 | ||
HY-9001 | 1200×800×800 | 1400×1000×1050 | 768 | 9000 | 25 | 24 | 1-999 | 1-110 | ||
HY-11001 | 1500×800×800 | 1700×1000×1050 | 960 | 11000 | 25 | 36 | 1-999 | 1-110 | ||
HY-15001 | 2000×1000×1000 | 2200×1200×1200 | 2000 | 15000 | 25 | 48 | 1-999 | 1-110 | ||
注:以上型号尺寸设备均为标准机,任何槽体尺寸均可来电定制。 电话:15136211311 |